Historial de Incidentes
Gestione y monitoree los tickets de soporte técnico en tiempo real.
Críticos
1
| ID | Título | Descripción | Prioridad | Estado | Fecha Creación | Hora Creación | Hora Resolución | Usuario | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1ee9d223 | database No abre mi correo | SOLO NO ABRE | Alta | Cerrado | 10/12/2025 | 22:08:07 hrs | 14:33:27 | 7d17f293 | |
| #ae79e345 | check_circle Error de enlace | El enlace no proporciona la información solicitada por el usuario | Baja | Cerrado | 10/12/2025 | 21:44:05 hrs | 18:43:38 | e092a041 | |
| #a66a515c | check_circle Ayuda | Ayuda Ayuda | Baja | Cerrado | 10/12/2025 | 20:35:34 hrs | 20:49:43 | 7d17f293 | |
| #67f1b56f | warning Error en login | Los usuarios no pueden iniciar sesión | Media | Cerrado | 10/12/2025 | 20:09:35 hrs | 18:43:40 | e092a041 | |
| #4ed80859 | check_circle Pantalla en blanco | La vista de dashboard no carga | Baja | Cerrado | 10/12/2025 | 20:09:35 hrs | 14:33:13 | Sin asignar |
